Denumire mancare | Informatii nutritionale |
---|---|
CIORBE SI SUPE | |
CIORBA PESCAREASCA 500gr | Calorii 574,98kCal/ 2405,72kj, Grasimi 26,02g(saturate 1,59g, nesaturate 13,53g), Carbohidrati 45,63g(zaharuri 4,06g), Fibre 2,75g, Proteine 36,52g, Colesterol 6,4mg, Sare 2295,4mg. |
STORCEAG 500gr | Calorii 1152,58kCal/ 4822,39kj, Grasimi 77,81g(saturate 3,5g, nesaturate 28,25g), Carbohidrati 56,09g(zaharuri 5,84g), Fibre 4,42g, Proteine 51,91g, Colesterol 25,6mg, Sare 3083,31mg. |
SUPA PICANTA CU FRUCTE DE MARE SI PESTE 400gr | Calorii 1180,46kCal/ 4939,04kj, Grasimi 35,62g(saturate 1,3g, nesaturate 4,11g), Carbohidrati 131,7g(zaharuri 7,57g), Fibre 1,19g, Proteine 81,64g, Colesterol 228,5mg, Sare 2920,42mg. |
APERITIVE | |
SALATA ICRE DE CRAP 150gr | Calorii 1479,1kCal/ 6191,94kj, Grasimi 101,5g(saturate 8,65g, nesaturate 80,37g), Carbohidrati 121,9g(zaharuri 6,4g), Fibre 6,11g, Proteine 27,88g, Colesterol 0mg, Sare 630,21mg. |
ZACUSCA DE PESTE 200gr | Calorii 782,56kCal/ 3274,23kj, Grasimi 23,98g(saturate 1,5g, nesaturate 11,37g), Carbohidrati 110,68g(zaharuri 4,79g), Fibre1,51g, Proteine 28,92g, Colesterol 0mg, Sare 2830,58mg. |
CHIFTELUTE DE PESTE 300gr | Calorii 1110,64kCal/ 4646,92kj, Grasimi 24,89g(saturate 1g, nesaturate 9,26g), Carbohidrati 147,38g(zaharuri 2,56g), Fibre3,33g, Proteine 71,44g, Colesterol 0mg, Sare 5222,44mg. |
GUSTARE DE SPRITZ 200gr | Calorii 2019,73kCal/ 8450,55kj, Grasimi 139,68g(saturate 11,9g, nesaturate 97,31g), Carbohidrati 108,68g(zaharuri 2,34g), Fibre1,76g, Proteine 71,18g, Colesterol 64mg, Sare 1332,41mg. |
GUSTARE DELTAICA 150gr | Calorii 1101,27kCal/ 4607,71kj, Grasimi 54,13g(saturate 1,1g, nesaturate 5,42g), Carbohidrati 107,37g(zaharuri 2,13g), Fibre1,7g, Proteine 43,31g, Colesterol 0mg, Sare 1252,82mg. |
PLATOU APERITIV (2-3 PERSOANE) 700gr | Calorii 3406,36kCal/ 14252,21kj, Grasimi 263,41g(saturate 25,07g, nesaturate 204,69g), Carbohidrati 144,73g(zaharuri 21,39g), Fibre11,87g, Proteine 115,5g, Colesterol 66,7mg, Sare 4012,59mg. |
SPECIALITATILE MUSTACIOSULUI | |
CREVETI SALTARETI 500gr | Calorii 1461,44kCal/ 6114,66kj, Grasimi 87,05g(saturate 6,8g, nesaturate 5,13g), Carbohidrati 124,68g(zaharuri 13,74g), Fibre5,91g, Proteine 56,39g, Colesterol 390mg, Sare 6487,57mg. |
CREVETI IN SOS DE LAMAIE 500gr | Calorii 1710,47kCal/ 7156,61kj, Grasimi 114,02g(saturate 46,22g, nesaturate 26,4g), Carbohidrati 120,13g(zaharuri 10,04g), Fibre5,77g, Proteine 56,13g, Colesterol 390mg, Sare 3625,79mg. |
CREVETI SAGANAKI 500gr | Calorii 1589,02kCal/ 6648,46kj, Grasimi 85,52g(saturate 11,27g, nesaturate 5,1g), Carbohidrati 137,27g(zaharuri 13,56g), Fibre5,95g, Proteine 71,41g, Colesterol 452,3mg, Sare 5188,02mg. |
CREVETI IN STIL TURCESC 450gr | Calorii 1468,8kCal/ 6145,46kj, Grasimi 77,77g(saturate 0,75g, nesaturate 1,5g), Carbohidrati 129,8g(zaharuri 1,28g), Fibre2,23g, Proteine 71,69g, Colesterol 468mg, Sare 3540,48mg. |
CREVETI GRILL INTREGI 400gr | Calorii 1106,69kCal/ 4630,39kj, Grasimi 86,43g(saturate 5,25g, nesaturate 30,08g), Carbohidrati 20,2g(zaharuri 2,84g), Fibre 4,47g, Proteine 76,85g, Colesterol 709,18mg, Sare 4033,55mg. |
FRIGARUI DE CREVETI 450gr | Calorii 1105,55kCal/ 4625,62kj, Grasimi 46,33g(saturate 0,78g, nesaturate 1,83g), Carbohidrati 122,02g(zaharuri 2,78g), Fibre 4,09g, Proteine 57,95g, Colesterol 390mg, Sare 3471,15mg. |
CALAMAR GRILL CU OREZ LIBANEZ 500gr | Calorii 940,46kCal/ 3934,88kj, Grasimi 39,03g(saturate 1,16g, nesaturate 7,43g), Carbohidrati 117,01g(zaharuri 9,54g), Fibre 2,78g, Proteine 32,12g, Colesterol 6,67mg, Sare 3653,21mg. |
CALAMAR GRECESC 500gr | Calorii 1687,36kCal/ 7059,91kj, Grasimi 138,84g(saturate 18,3g, nesaturate 11,3g), Carbohidrati 31,57g(zaharuri 6,27g), Fibre3,5g, Proteine 83,32g, Colesterol 97,4mg, Sare 2847,24mg. |
CEAUNEL TOCHITURA 500gr | Calorii 1346,1kCal/ 5632,08kj, Grasimi 76,69g(saturate 9,97g, nesaturate 7,31g), Carbohidrati 38,85g(zaharuri 2,68g), Fibre1,37g, Proteine 123,54g, Colesterol 462,7mg, Sare 4869,97mg. |
CEAUNEL CALUGARESC 500gr | Calorii 2001,39kCal/ 8373,82kj, Grasimi 131,89g(saturate 29,97g, nesaturate 34,91g), Carbohidrati 66,07g (zaharuri 7,47g), Fibre2,76g, Proteine 95,21g, Colesterol 256mg, Sare 3982,96mg. |
CEAUNEL CU SALAU 450gr | Calorii 777,09kCal/ 3251,34kj, Grasimi 23,91g(saturate 3,03g, nesaturate 19,02g), Carbohidrati 54,59g(zaharuri 11,31g), Fibre 1,33g, Proteine 84,55g, Colesterol 312,75mg, Sare 4347,32mg. |
FASOLE CU CARNATI DE PESTE 500gr | Calorii 1630,26kCal/ 6821,01kj, Grasimi 65,88g(saturate 4,97g, nesaturate 45,39g), Carbohidrati 185,84g(zaharuri 23,69g), Fibre 20,31g, Proteine 75,54g, Colesterol 0mg, Sare 6276,17mg. |
TIGAIE CU CARACATITA SI CREVETI 450gr | Calorii 1778,05kCal/ 7439,36kj, Grasimi 110,02g(saturate 1,24g, nesaturate 2,22g), Carbohidrati 130,49g(zaharuri 5,33g), Fibre5,99g, Proteine 75,08g, Colesterol 436,5mg, Sare 5162,02mg. |
TIGAIE AL FORNO 500gr | Calorii 1460,81kCal/ 6112,03kj, Grasimi 87,58g(saturate 9,52g, nesaturate 6,54g), Carbohidrati 71,22g(zaharuri 4,29g), Fibre 6,55g, Proteine 100,58g, Colesterol 336,5mg, Sare 5405,57mg. |
STEAK DE TON ROSU CU SOS DE PIPER VERDE 450gr | Calorii 2249,11kCal/ 9410,28kj, Grasimi 180,2g(saturate 36,51g, nesaturate 25,67g), Carbohidrati 82,8g(zaharuri 9,98g), Fibre 20,39g, Proteine 82,67g, Colesterol 0mg, Sare 5686,9mg. |
SCOICI IN SOS ROSU 450gr | Calorii 1135,1kCal/4749,26kj, Grasimi 40,23g(saturate 0,86g, nesaturate 3,39g), Carbohidrati 140,27g(zaharuri 3,25g), Fibre 1,74g, Proteine 54,92g, Colesterol 274,7mg, Sare 4036,97mg. |
PANE | |
CREVETI PANE – 350gr | Calorii 2298,13kCal/9615,38kj, Grasimi 173,97g(saturate 57,7g, nesaturate 87,59g), Carbohidrati 127,44g(zaharuri 7,83g), Fibre 12,44g, Proteine 67,19g, Colesterol 646,55mg, Sare 4279,86mg. |
CREVETI CROCANTI 350gr | Calorii 3314,33kCal/13867,16kj, Grasimi 295,63g(saturate 67,28g, nesaturate 155,23g), Carbohidrati 87,48g(zaharuri 4,11g), Fibre 9,74g, Proteine 82,97g, Colesterol 713,25mg, Sare 4437,66mg. |
SALAU PANE 500gr | Calorii 2509,13kCal/10498,2kj, Grasimi 174,17g(saturate 58g, nesaturate 87,59g), Carbohidrati 158,04g(zaharuri 7,83g), Fibre 12,44g, Proteine 86,39g, Colesterol 441,05mg, Sare 3903,86mg. |
SALAU CROCANT 500gr | Calorii 3525,33kCal/14749,98kj, Grasimi 295,83g(saturate 67,58g, nesaturate 155,23g), Carbohidrati 118,08g(zaharuri 4,11g), Fibre 9,74g, Proteine 102,17g, Colesterol 507,75mg, Sare 4061,66mg. |
DEGETELE DE SALAU 500gr | Calorii 2509,13kCal/10498,2kj, Grasimi 174,17g(saturate 58g, nesaturate 52,84g), Carbohidrati 158,04g(zaharuri 7,83g), Fibre 12,44g, Proteine 86,39g, Colesterol 441,05mg, Sare 3903,86mg. |
BURGER CU SALAU 350gr | Calorii 1143,18kCal/4783,07kj, Grasimi 59,85g(saturate 5,31g, nesaturate 22,27g), Carbohidrati 96,44g(zaharuri 3,62g), Fibre 6,95g, Proteine 59,61g, Colesterol 362,88mg, Sare 436,55mg. |
CALAMAR PANE 400gr | Calorii 2387,13kCal/9987,75kj, Grasimi 175,97g(saturate 57,1g, nesaturate 86,39g), Carbohidrati 136,74g(zaharuri 7,83g), Fibre 12,44g, Proteine 72,19g, Colesterol 256,55mg, Sare 3831,86mg. |
PUI DE BALTA PANE 450gr | Calorii 2442,37kCal/10218,88kj, Grasimi 172,61g(saturate 57,38g, nesaturate 86,95g), Carbohidrati 157,44g(zaharuri 7,83g), Fibre 12,44, Proteine 75,31g, Colesterol 396,55mg, Sare 3994,26mg. |
MIDII PANE 400gr | Calorii 2234,13kCal/9347,6kj, Grasimi 174,77g(saturate 57,4g, nesaturate 87,59g), Carbohidrati 137,19g(zaharuri 7,83g), Fibre 12,44g, Proteine 38,89g, Colesterol 357,05mg, Sare 3999,86mg. |
GRATAR / PRAJIT | |
CRAP SALBATIC LA GRATAR / PRAJIT 500gr | Calorii 2129,83kCal/8911,21kj, Grasimi 174,84g(saturate 53,95g, nesaturate 75,86g), Carbohidrati 80,82g(zaharuri 1,38g), Fibre 7,21g, Proteine 63,18g, Colesterol 223,2mg, Sare 5095,41mg. |
SOMN LA GRATAR/ PRAJIT 500gr | Calorii 3212,33kCal/13440,39kj, Grasimi 250,84g(saturate 62,95g, nesaturate 103,86g), Carbohidrati 81,82g(zaharuri 1,38g), Fibre 7,21g, Proteine 106,18g, Colesterol 543,2mg, Sare 5495,41mg. |
STURION LA GRATAR / PRAJIT 500gr | Calorii 2487,33kCal/10406,99kj, Grasimi 186,84g(saturate 53,95g, nesaturate 75,86g), Carbohidrati 80,82g(zaharuri 1,38g), Fibre 7,21g, Proteine 122,18g, Colesterol 223,2mg, Sare 5095,41mg. |
MACROU LA GRATAR 600gr | Calorii 3091,33kCal/12934,12kj, Grasimi 249,84g(saturate 74,95g, nesaturate 132,36g), Carbohidrati 80,82g(zaharuri 1,38g), Fibre 7,21g, Proteine 138,18g, Colesterol 598,2mg, Sare 5510,41mg. |
DORADA LA GRATAR 600gr | Calorii 2512,33kCal/10511,59kj, Grasimi 178,84g(saturate 58,45g, nesaturate 89,36g), Carbohidrati 80,82g(zaharuri 1,38g), Fibre 7,21g, Proteine 144,18g, Colesterol 570,7mg, Sare 5059,41mg. |
BIBAN DE MARE LA GRATAR 550gr | Calorii 2394,33kCal/10017,88kj, Grasimi 172,84g(saturate 56,95g, nesaturate 84,86g), Carbohidrati 80,82g(zaharuri 1,38g), Fibre 7,21g, Proteine 129,08g, Colesterol 223,2mg, Sare 5503,41mg. |
SALAU FILE LA GRATAR 450gr | Calorii 2070,33kCal/8662,26kj, Grasimi 163,24g(saturate 54,85g, nesaturate 77,06g), Carbohidrati 81,42g(zaharuri 3,38g), Fibre 7,21g, Proteine 75,68g, Colesterol 407,7mg, Sare 5167,41mg. |
CARAS PRAJIT 600gr | Calorii 2424,33kCal/10143,4kj, Grasimi 173,44g(saturate 53,95g, nesaturate 75,86g), Carbohidrati 80,82g(zaharuri1,38g), Fibre 7,21g, Proteine 142,88g, Colesterol 223,2mg, Sare 5095,41mg. |
PESTISORI CROCANTI 500gr | Calorii 2228,83kCal/9325,42kj, Grasimi 171,84g(saturate 54,05g, nesaturate 76,26g), Carbohidrati 120,57g(zaharuri 1,63g), Fibre 7,21g, Proteine 59,68g, Colesterol 223,2mg, Sare 5100,41mg. |
SARAMURA | |
SARAMURA DE CRAP 500gr | Calorii 901,1kCal/3770,2kj, Grasimi 29,73g(saturate 0,25g, nesaturate 0,27g), Carbohidrati 56,29g(zaharuri 10,56g), Fibre 4,57g, Proteine 98,05g, Colesterol 0mg, Sare 4147,09mg. |
SARAMURA DE SOMN 500gr | Calorii 1666,1kCal/6970,96kj, Grasimi 91,73g(saturate 9,25g, nesaturate 28,27g), Carbohidrati 57,29g(zaharuri 10,56g), Fibre 4,57g, Proteine 96,55g, Colesterol 320mg, Sare 4547,09mg. |
SARAMURA DE STURION 500gr | Calorii 941,1kCal/3937,56kj, Grasimi 27,73g(saturate0,25g, nesaturate 0,27g), Carbohidrati 56,29g(zaharuri 10,56g), Fibre 4,57g, Proteine 112,55g, Colesterol 0mg, Sare 4147,09mg. |
SARAMURA DE MACROU 500gr | Calorii 1545,1kCal/6464,7kj, Grasimi 91,73g(saturate 21,25g, nesaturate 56,77g), Carbohidrati 56,29g(zaharuri 10,56g), Fibre 4,57g, Proteine 128,55g, Colesterol 375mg, Sare 4562,09mg. |
PASTE | |
LINGUINI CU CREVETI 500gr | Calorii 1179,64kCal/4935,61kj, Grasimi 43,72g(saturate 1,38g, nesaturate 3,52g), Carbohidrati 135,44g(zaharuri 22,78g), Fibre 8g, Proteine 65,43g, Colesterol 390mg, Sare 6320,29mg. |
LINGUINI CU CREVETI SI SOS PESTO 500gr | Calorii 1100,46kCal/4604,32kj, Grasimi 42,99g(saturate 5,92g, nesaturate 6,03g), Carbohidrati 111,86g(zaharuri 5,96g), Fibre 5,59g, Proteine 67,64g, Colesterol 390mg, Sare 3486,63mg. |
LINGUINI CU FRUCTE DE MARE 500gr | Calorii 1199,96kCal/5020,63kj, Grasimi 45,18g(saturate 1,2g, nesaturate 3,57g), Carbohidrati 143,8g(zaharuri 22,78g), Fibre 8g, Proteine 57,67g, Colesterol 213,25mg, Sare 6152,29mg. |
PLATOURI | |
PLATOU MIX GRILL FRUCTE DE MARE 2 PERSOANE 1200gr | Calorii 2174,27kCal/9097,15kj, Grasimi 97,4g(saturate 5,6g, nesaturate 31,93g), Carbohidrati 158,1g(zaharuri 8,52g), Fibre 19,21g, Proteine 171,39g, Colesterol 617,68mg, Sare 11051,09mg. |
PLATOU NAPOLI 2 PERSOANE 800gr | Calorii 2084,67kCal/8722,26kj, Grasimi 102,07g(saturate 26,6g, nesaturate 68,35g), Carbohidrati 129,51g(zaharuri 13,17g), Fibre 16,69g, Proteine 164,22g, Colesterol 433,86mg, Sare 3650,38mg. |
PLATOU MIX PANE 2 PERSOANE 850gr | Calorii 2722,17kCal/11389,56kj, Grasimi 145,23g(saturate 10,09g, nesaturate 39,25g), Carbohidrati 167,93g(zaharuri 12,06g), Fibre 18,06g, Proteine 188,23g, Colesterol 1103,08mg, Sare 11483,5mg. |
PLATOU MIX PANE 4 PERSOANE 1700gr | Calorii 5357,39kCal/22415,32kj, Grasimi 261,72g(saturate 18,08g, nesaturate22,9g), Carbohidrati 337,25g(zaharuri 24,05g), Fibre 34,43g, Proteine 414,38g, Colesterol 2326,32mg, Sare 13044,5mg. |
PLATOU CU PESTE 4 PERSOANE 2000gr | Calorii 50333,06kCal/21058,32kj, Grasimi 228,343g(saturate 14,4g, nesaturate 38,03g), Carbohidrati 316,46g(zaharuri 13,84g), Fibre 27,59g, Proteine 372,92g, Colesterol 877,1mg, Sare 11031mg. |
SPECIALITATI CU CARNE | |
KEBAB DE CURCAN CU OREZ LIBANEZ 450gr | Calorii 2103,19kCal/8799,75kj, Grasimi 174,21g (saturate 6,36g, nesaturate 44,39g), Carbohidrati 76,73g (zaharuri 7,41g), Fibre 5,98g, Proteine 66,81g, Colesterol 33,35mg, Sare 4438,67mg. |
PIEPT DE PUI CU SOS DE CIUPERCI 450gr | Calorii 743,11kCal/3109,17kj, Grasimi 16,39g (saturate 8,35g, nesaturate 5,07g), Carbohidrati 61,12g (zaharuri 4,37g), Fibre 8,17g, Proteine 68,32g, Colesterol 0mg, Sare 3114,51mg. |
SNITEL GRECESC 450gr | Calorii 1104,43kCal/4620,94kj, Grasimi 24,12g (saturate 12,13g, nesaturate 9g), Carbohidrati 136,67g (zaharuri 3,16g), Fibre 13,63g, Proteine 82,04g, Colesterol 223,2mg, Sare 4899,02mg. |
SNITEL ITALIAN 450gr | Calorii 1956,25kCal/8184,95kj, Grasimi 113,19g (saturate 5,68g, nesaturate 4,96g), Carbohidrati 168,53g (zaharuri 3,17g), Fibre 6,56g, Proteine 80,29g, Colesterol 26,4mg, Sare 7892,12mg. |
DEGETELE DE PUI 450gr | Calorii 1543,89kCal/6459,64kj, Grasimi 75,93g (saturate 8,18g, nesaturate 48,12g), Carbohidrati 139,32g (zaharuri 2,96g), Fibre 11,09g, Proteine 72,61g, Colesterol 256,55mg, Sare 5789,52mg. |
CEAFA DE PORC CU SOS DE CIUPERCI 450gr | Calorii 1444,39kCal/6043,33kj, Grasimi 108,57g (saturate 22,75g, nesaturate 12,69g), Carbohidrati 59,98g (zaharuri 3,21g), Fibre 8,33g, Proteine 58,3g, Colesterol 0mg, Sare 3097,31mg. |
BURGER DE VITA 450gr | Calorii 1409,78kCal/5898,52kj, Grasimi 67,53g (saturate 11,63g, nesaturate 12,18g), Carbohidrati 111,98g (zaharuri 10,2g), Fibre 7,04g, Proteine 93,29g, Colesterol 59,17mg, Sare 1404,1mg. |
GARNITURI | |
OREZ LIBANEZ 250gr | Calorii 892,63kCal/3734,76kj, Grasimi 53,68g (saturate0,47g, nesaturate 1,38g), Carbohidrati 88,54g (zaharuri 1,74g), Fibre 1,52g, Proteine 17,11g, Colesterol 0mg, Sare 3041,32mg. |
OREZ CU LEGUME 250gr | Calorii 534,83kCal/2237,73kj, Grasimi18,08g (saturate 0,48g, nesaturate 1,25g), Carbohidrati 83,12g (zaharuri 5,64g), Fibre 3,98g, Proteine 11,46g, Colesterol 0mg, Sare 3049,83mg. |
LEGUME GRILL 200gr | Calorii 154,38kCal/645,93kj, Grasimi 10,68g (saturate 0,19g, nesaturate 0,31g), Carbohidrati 13,19g (zaharuri 3,43g), Fibre4,82g, Proteine 5,13g, Colesterol 0mg, Sare 3014,97mg. |
DOVLECEI PANE 250gr | Calorii 1194,93kCal/4999,59kj, Grasimi 106,82g (saturate 51,28g, nesaturate 50,16g), Carbohidrati 46,44g (zaharuri 1,1g), Fibre 5,05g, Proteine 16,3g, Colesterol 223,2mg, Sare 3207,42mg. |
CARTOFI WEDGES 250gr | Calorii 372,6kCal/1558,96kj, Grasimi 16,66g (saturate 0,03g, nesaturate 0,08g), Carbohidrati 51,44g (zaharuri 0,09g), Fibre 6,07g, Proteine 6,59g, Colesterol 0mg, Sare 3003,29mg. |
MAMALIGA 200gr | Calorii 435,4kCal/ 1821,71kj, Grasimi 11,08g (saturate 1,1g, nesaturate 9,53g), Carbohidrati 75,3g(zaharuri 1,9g), Fibre 4,4g, Proteine 6,9g, Colesterol 0mg, Sare 2010mg. |
SOSURI EXTRA | |
MUJDEI ALB 50gr | Calorii 359,93kCal/1505,95kj, Grasimi 35,68g (saturate 4,57g, nesaturate 29,24g), Carbohidrati 2,97g (zaharuri 0,31g), Fibre 0,21g, Proteine 8,05g, Colesterol 223,2mg, Sare 1086,11mg. |
MUJDEI ROSU 50gr | Calorii 19,68kCal/82,34kj, Grasimi 0,12g (saturate 0g, nesaturate 0,01g), Carbohidrati 3,81g (zaharuri 0,09g), Fibre 0,21g, Proteine 0,99g, Colesterol 0mg, Sare 1000,91mg. |
SOS DE LAMAIE 50gr | Calorii 325,21kCal/1360,68kj, Grasimi 32,34g (saturate 4,15g, nesaturate 27,85g), Carbohidrati 10,68g (zaharuri 2,56g), Fibre 3,07g, Proteine 1,81g, Colesterol 26,68mg, Sare 1241,69mg. |
SOS DE IAURT CU MENTA 50gr | Calorii 54,65kCal/228,66kj, Grasimi 2,55g (saturate 0,01g, nesaturate 0,04g), Carbohidrati 3,24g (zaharuri 1g), Fibre 0,4g, Proteine 4,69g, Colesterol 0mg, Sare 3001,56mg. |
SOS PICANT 50gr | Calorii 28,76kCal/120,33kj, Grasimi 0,2g (saturate 0,03g, nesaturate 0,06g), Carbohidrati 6,28g (zaharuri 2,12g), Fibre 0,82g, Proteine 1g, Colesterol 0mg, Sare 3146,41mg. |
SOS DE USTUROI 50gr | Calorii 369,68kCal/1546,74kj, Grasimi 39,92g (saturate 5,15g, nesaturate 34,76g), Carbohidrati 1,86g (zaharuri 0,09g), Fibre 0,21g, Proteine 0,89g, Colesterol 33,35mg, Sare 2299,41mg. |
DESERTURI | |
PAPANASU’ MUSTACIOSULUI 250gr | Calorii 926,71kCal/3877,35kj, Grasimi 29,95g (saturate 1,92g, nesaturate 3,49g), Carbohidrati 130,48g (zaharuri 83,36g), Fibre 0,8g, Proteine 28,2g, Colesterol 223,2mg, Sare 3087,55mg. |
INGHETATA ASORTATA 200gr | Calorii 831,59kCal/3479,37kj, Grasimi 49,06g (saturate 29,82g, nesaturate 19,24g), Carbohidrati 85,64g (zaharuri 82,68g), Fibre 0,64g, Proteine 10,12g, Colesterol 0mg, Sare 384,7mg. |
INGHETATA VEGANA GRAPEFRUIT SI MANGO 200gr | Calorii 226,3kCal/949,1kj, Grasimi (saturate 3,8g, nesaturate 1,8g), Carbohidrati 45,8g (zaharuri 43,6g), Fibre 7,4g, Proteine 3g, Sare 3410mg. |
TARTA CIOCOLATA 150gr | Calorii 618kCal/2598kj, Grasimi 42,3g (saturate 25,05g), Carbohidrati 50,4g (zaharuri 32,1g), Fibre2,4g, Proteine 7,8g, Sare 7500mg. |
TARTA FISTIC SI ZMEURA 150gr | Calorii 633kCal/2389,5kj, Grasimi 47,7g (saturate 26,4g), Carbohidrati 41,1g (zaharuri 26,4g), Fibre 1,95g, Proteine 8,55g, Sare 6000mg. |